2500 découpeuse d'arbre d'essence de la tronçonneuse 25.4cc de l'essence 0.9KW petite
ContPerson : Tina
Numéro de téléphone : 19137107004
Je ne sais pas. : +8619137107004
| Quantité de commande min : | 2 ensembles | Prix : | $185/Sets |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Emballé par le carton fort | Délai de livraison : | 9-12 jours de travail |
| Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 1000 ensembles par mois |
| Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Auston |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE | Numéro de modèle: | Auston-070 |
|
Détail Infomation |
|||
| nom: | 105cc 2 tronçonneuse 070 d'essence de barre de la course 42 | Déplacement: | 105.7CC |
|---|---|---|---|
| Longueur de barre: | 30", 36", 42" | Puissance maximale: | 4,8 KILOWATTS |
| Nanowatt: | 10.7KG | Type de moteur: | Course 2 |
| Lancement à chaînes: | 0,404" | Mesure à chaînes: | 0,063" |
| Mettre en évidence: | tronçonneuse 105cc d'essence d'essence d'auston,tronçonneuse 105cc d'essence d'auston,tronçonneuse 105cc d'essence de la Chine d'auston |
||
Description de produit
| Nom de produit | 105cc 2 tronçonneuse 070 d'essence de barre de la course 42 |
| Déplacement | 105.7CC |
| Puissance | 4..8KW |
| Longueur de barre | 30", 36", 42" |
| Type de puissance | Essence /Gasoline |
| Nanowatt | 10.7KG |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caractéristiques :
![]()
Entrez votre message